01 | 單桿液壓缸 | CD |
02 | 系列 | H3 |
安裝類型 |
03 | 位于液壓缸底座的平吊頭 | MP31) |
位于液壓缸底座的鉸接吊環(huán)頭 | MP5 |
位于液壓缸頭的圓形法蘭 | MF3 |
位于液壓缸底座的圓形法蘭 | MF4 |
耳軸 | MT42) |
安裝底座 | MS2 |
04 | 柱塞直徑 (?AL) 40 … 320 mm | ... |
05 | 活塞桿直徑 (?MM) 28 … 220 mm | ... |
06 | 行程長度 mm3) | ... |
設(shè)計(jì)原理 |
07 | 缸頭和缸底法蘭連接 | A |
08 | 組件系列 30 … 39(30 … 39:安裝和連接尺寸不變) | 3X |
管路連接/型號(hào) |
09 | 符合ISO 1179-1(管螺紋 ISO 228-1) | B |
符合 ISO 9974-1(公制螺紋 ISO 261) | M |
法蘭連接符合 ISO 6162-2 表 2 類型 1 (? SAE 6000 PSI) | D4; 25) |
法蘭連接符合 ISO 6164 表 2 | H4) |
符合 ISO 1179-1(管螺紋 ISO 228-1),帶銑平面的連接法蘭 | C31) |
用于方向閥和控制閥 | 進(jìn)油聯(lián) NG6 | P4; 5; 27) |
進(jìn)油聯(lián) NG10 | T4; 6; 27) |
進(jìn)油聯(lián) NG16 | U4; 7; 27) |
進(jìn)油聯(lián) NG25 | V4; 8; 27) |
對(duì)于 SL 和 SV 閥 | 進(jìn)油聯(lián) NG6 | A4; 5; 15; 27) |
進(jìn)油聯(lián) NG10 | E4; 6; 15; 27) |
進(jìn)油聯(lián) NG20 | L4; 7; 15; 27) |
進(jìn)油聯(lián) NG30 | N4; 8; 15; 27) |
管路連接/液壓缸頭位置 |
10 | 活塞桿視圖30) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
管路連接/液壓缸底座位置 |
11 | 活塞桿視圖30) |
| 1 |
234) |
3 |
434) |
活塞桿款式 |
12 | 鍍硬鉻 | C |
淬硬和鍍硬鉻 | H24) |
鎳化和鍍硬鉻 | N19) |
活塞桿端 |
13 | 用于鉸接吊環(huán)頭 CGAS 的螺紋 | A |
用于鉸接吊環(huán)頭 CGA、CGAK、平吊頭 CSA 的螺紋 | G26) |
帶有已安裝的鉸接吊環(huán)頭 CGAS | S |
帶有已安裝的鉸接吊環(huán)頭 CGA | L26) |
帶有已安裝的鉸接吊環(huán)頭 CGAK | M26) |
帶已安裝的平吊頭 CSA | N1) |
端位置緩沖 |
14 | 無端位置緩沖 | U |
兩側(cè),自調(diào)節(jié) | D1) |
兩側(cè),可調(diào)節(jié) | E |
密封件設(shè)計(jì) |
15 | 對(duì)于礦物油 HL、HLP 和水包油型乳劑 HFA | 標(biāo)準(zhǔn)密封系統(tǒng) | M |
帶導(dǎo)向環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)密封系統(tǒng) | L |
降低摩擦 重工業(yè) | R |
對(duì)于礦物油 HL、HLP、水包油型乳劑 HFA 和水乙二醇 HFC | 標(biāo)準(zhǔn)密封系統(tǒng) HFC | G27) |
伺服閥性能/降低摩擦 | T |
V 型組合密封 | A |
對(duì)于 HDFR 磷酸酯和 HFDU 多元醇酯 | 伺服閥性能/降低摩擦 | S |
標(biāo)準(zhǔn)密封系統(tǒng) FKM | V27) |
V 型組合密封 | B |
選件 |
16 | 附加選件,填寫用于附加選件的字段 | Z |
不帶附加選件,不填寫用于附加選件的字段 | W |